Mostrar el registro sencillo del ítem
Composición florística del bosque seco Chiquiacc en Surcubamba, Huancavelica
| dc.contributor.author | Gálvez G., E. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-08T23:26:03Z | |
| dc.date.available | 2017-12-08T23:26:03Z | |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/509 | |
| dc.description.abstract | El trabajo forma parte de las memorias del II Encuentro de Investigadores Ambientales, desarrollado del 3 al 5 de julio del 2013 en la ciudad de Arequipa. Se describe la identificación taxonómica de las especies, la estructura y diversidad del bosque seco Chiquiacc, ubicado en el distrito de Surcubamba, provincia Tayacaja, departamento Huancavelica, en la margen derecha del río Mantaro, a través de un inventario de las especies leñosas con DAP >10 cm. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Ministerio del Ambiente | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Bosques secos | es | 
| dc.subject | Diversidad de especies | es | 
| dc.subject | Conservación de bosques | es | 
| dc.title | Composición florística del bosque seco Chiquiacc en Surcubamba, Huancavelica | es | 
| dc.title.alternative | Floristic composition of the Chiquiacc dry forest in Surcubamba, Huancavelica | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es | 
| dc.description.pages | 7 | es | 
| dc.description.repository | Biblioteca Ambiental | es | 
| dc.publisher.city | Lima | es | 
| dc.type.biam | Artículo científico | es | 

