Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Cómo incorporar redes de conectividad a la planificación territorial regional?.
| dc.contributor.author | Mindreau, Marianna | |
| dc.contributor.author | Perú. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-08T23:08:52Z | |
| dc.date.available | 2017-12-08T23:08:52Z | |
| dc.date.issued | 2013-09 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/176 | |
| dc.description | Contiene: Zonificación ecológica económica y las redes de conectividad. -- El Sistema Regional de Conservación de Cajamarca y las redes de conectividad. | es | 
| dc.description.abstract | Desarrolla la experiencia de incorporación de una estrategia de conservación de la biodiversidad, conocida también como redes de conectividad, a dos procesos de planificación territorial en Cajamarca. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | SERNANP, PDRS/GIZ | es | 
| dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo;7 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Biodiversidad | es | 
| dc.subject | Conservación y protección de la biodiversidad | es | 
| dc.subject | Ecosistemas | es | 
| dc.subject | Zonificación ecológica económica | es | 
| dc.subject | Corredores biológicos | es | 
| dc.subject | Ordenamiento territorial | es | 
| dc.subject | Perú | es | 
| dc.subject | Cajamarca | es | 
| dc.subject | Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS | es | 
| dc.title | ¿Cómo incorporar redes de conectividad a la planificación territorial regional?. | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es | 
| dc.description.pages | 27 p. | es | 
| dc.description.repository | Biblioteca Ambiental | es | 
| dc.publisher.city | Lima | es | 
| dc.type.biam | Libro / Monografía | es | 
| dc.description.illustration | Mapas, fotos, gráficos | es | 

