Mostrar el registro sencillo del ítem
Reducción de emisiones en los tiempos de COVID-19.
| dc.contributor.author | Perú. Ministerio del Ambiente. Viceministerio de Gestión Ambiental, Dirección General de Calidad Ambiental | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-13T22:45:14Z | |
| dc.date.available | 2021-07-13T22:45:14Z | |
| dc.date.issued | 2020-04 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.minam.gob.pe/xmlui/handle/123456789/691 | |
| dc.description | Contiene: Generación eléctrica.-- Transporte urbano en Lima y Callao.-- Transporte aéreo | es_ES |
| dc.description.abstract | Infografía que presenta datos de la disminución de la huella de carbono y la mejora de la calidad del aire en el Perú. Periodo de estimación del 16 de marzo al 26 de abril del 2020. | es |
| dc.description.sponsorship | Infografía que presenta datos de la disminución de la huella de carbono y la mejora de la calidad del aire en el Perú. Periodo de estimación del 16 de marzo al 26 de abril del 2020. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Ministerio del Ambiente | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAcess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.source | Ministerio del Ambiente | es_ES |
| dc.source | REDIAM-MINAM | es_ES |
| dc.subject | Calidad del aire | es_ES |
| dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
| dc.title | Reducción de emisiones en los tiempos de COVID-19. | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |

