Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa de la cobertura de bosques en la costa norte del Perú al 2018 (departamentos de Piura, Tumbes y Lambayeque).
| dc.contributor.author | Perú. Ministerio del Ambiente, Programa de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-13T18:44:09Z | |
| dc.date.available | 2021-05-13T18:44:09Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.minam.gob.pe/xmlui/handle/123456789/645 | |
| dc.description.abstract | Infografía de mapas de cobertura de bosques en la costa norte del Perú al 2018 de Piura, Tumbes y Lambayeque. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Ministerio del Ambiente | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAcess | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.source | Ministerio del Ambiente | es_ES |
| dc.source | REDIAM-MINAM | es_ES |
| dc.subject | Cobertura de bosques | es_ES |
| dc.subject | Mapas | es_ES |
| dc.subject | Bosques secos | es_ES |
| dc.subject | Bosque costeros | es_ES |
| dc.title | Mapa de la cobertura de bosques en la costa norte del Perú al 2018 (departamentos de Piura, Tumbes y Lambayeque). | es_ES |
| dc.type | Map | es_ES |


